Latest data from: 16. FEB 11:54 GMT
Lillehammer
💡 AI Summary
Generated on: 2025-11-29 16:38:39
The track indicates a high-speed profile with some challenging sections for athletes.
- Max Speed achieved: 125.9 kph in Corner 14 (High Speed).
- Max G-force recorded: 5.1 g in Corner 12.
- Lowest G-force experienced: 0.8 g between Corners 1 and 2.
- Highest Drift Rear Axle: 5.7 degrees between Corners 12 and 13.
- Max Drift Front Axle: 10.2 degrees in Corner 13.
- Most Bumps occur in Corner 13 with a max bumpiness of 2.1 g.
Temperature and Frost Point:
- Ice Temperature: Min 1°C, Max 3°C.
- Air Temperature: Min 3°C, Max 5°C.
- Frost Point Difference: Small risk in Corner 11 and 13.
The track shows overall low risk of degradation; enjoy a great competition!
Data Source: ../data/Lillehammer/20250216_1155/processed_data.pkl
💡 AI Summary
Generated on: 2025-11-29 16:38:37
➜ “No temperature measurements have been taken.”
Track Temperature & Degradation
This section determines the deterioration risk of the track by using ice temperature, air temperature, and humidity measurements. From these values, the frost point is calculated—the temperature at which hoarfrost begins to form and slow down the track. The Frost Point diff [°C] therefore serves as a key indicator of track deterioration.
Corner Statistics
Trackprofile over Distance
Trackprofile over Distance
Trackprofile over Distance
Trackprofile over Distance
Trackprofile over Distance
💡 AI Summary
Generated on: 2025-11-29 16:38:35
The track offers a thrilling experience with varied dynamics across its corners. Athletes should pay attention to changes in speed and g-force for optimal performance.
-
Corner 12:
- Highest g-force recorded at 5.1.
- High speed of 123.9 kph observed.
-
Corner 14:
- High speed of 126.0 kph achieved.
- G-force peaked at 3.3.
Focus on these metrics to leverage the track’s unique characteristics for competitive advantage.
Track Profile
The data from the Allianz Safety Sled is utilized to comprehensively analyze the track profile, including corner radii, speeds, and g-forces.
| Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 200.0 | 9.2 | 23.0 | 48.6 |
| 2 | 1.1 | 146.6 | 19.2 | 25.7 | 63.7 |
| 3 | 2.1 | 24.5 | 69.2 | 65.6 | 81.0 |
| 4 | 2.6 | 22.7 | 79.7 | 71.9 | 90.4 |
| 5 | 2.3 | 29.1 | 87.2 | 43.7 | 95.7 |
| 6 | 3.5 | 21.0 | 76.5 | 114.9 | 97.9 |
| 7 | 1.5 | 71.6 | 59.3 | 54.9 | 97.0 |
| 8 | 1.2 | 87.8 | 44.9 | 44.8 | 102.5 |
| 9 | 1.4 | 91.8 | 55.6 | 49.6 | 108.1 |
| 10 | 4.4 | 20.3 | 89.2 | 91.7 | 116.3 |
| 11 | 1.6 | 98.2 | 64.2 | 51.6 | 120.0 |
| 12 | 5.1 | 23.1 | 77.1 | 100.1 | 123.9 |
| 13 | 5.1 | 23.0 | 77.8 | 79.6 | 125.5 |
| 14 | 3.3 | 38.9 | 75.8 | 50.8 | 126.0 |
| 15 | 4.8 | 23.5 | 81.0 | 89.9 | 123.0 |
| 16 | 3.0 | 35.7 | 82.8 | 65.9 | 118.3 |
Trackprofile over Distance
| Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 200.0 | 9.2 | 23.2 | 48.8 |
| 2 | 1.1 | 200.0 | 15.5 | 25.8 | 64.3 |
| 3 | 2.2 | 23.5 | 69.5 | 65.2 | 81.5 |
| 4 | 2.8 | 21.0 | 80.2 | 72.1 | 90.8 |
| 5 | 2.4 | 28.6 | 86.3 | 43.0 | 96.0 |
| 6 | 3.5 | 21.5 | 71.3 | 114.7 | 98.0 |
| 7 | 1.6 | 65.3 | 66.7 | 54.9 | 98.1 |
| 8 | 1.3 | 96.3 | 45.7 | 45.2 | 103.3 |
| 9 | 1.5 | 89.0 | 57.4 | 48.6 | 108.3 |
| 10 | 4.5 | 20.9 | 87.6 | 92.8 | 116.2 |
| 11 | 1.4 | 88.8 | 66.2 | 52.8 | 120.7 |
| 12 | 5.3 | 22.5 | 77.7 | 100.0 | 124.9 |
| 13 | 5.5 | 21.9 | 76.5 | 80.2 | 126.6 |
| 14 | 3.4 | 37.8 | 76.4 | 49.6 | 126.4 |
| 15 | 5.1 | 23.5 | 83.1 | 90.6 | 124.2 |
| 16 | 3.1 | 34.4 | 84.0 | 67.2 | 119.5 |
Trackprofile over Distance
| Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | 200.0 | 8.9 | 22.8 | 48.9 |
| 2 | 1.1 | 200.0 | 17.7 | 26.5 | 64.7 |
| 3 | 2.2 | 24.2 | 69.3 | 66.0 | 81.2 |
| 4 | 2.7 | 22.1 | 79.6 | 72.2 | 90.6 |
| 5 | 2.3 | 27.7 | 89.5 | 42.9 | 96.3 |
| 6 | 3.5 | 20.7 | 75.6 | 115.4 | 98.0 |
| 7 | 1.4 | 59.1 | 58.2 | 54.1 | 97.1 |
| 8 | 1.3 | 103.5 | 42.6 | 44.4 | 104.8 |
| 9 | 1.5 | 86.4 | 56.1 | 48.7 | 108.2 |
| 10 | 4.4 | 20.5 | 87.7 | 91.8 | 115.9 |
| 11 | 1.6 | 104.4 | 65.5 | 51.6 | 119.9 |
| 12 | 5.2 | 22.9 | 78.7 | 100.1 | 123.6 |
| 13 | 5.2 | 23.0 | 76.0 | 80.4 | 125.9 |
| 14 | 3.2 | 38.6 | 75.2 | 49.8 | 126.6 |
| 15 | 5.0 | 23.5 | 82.3 | 90.6 | 124.1 |
| 16 | 2.9 | 37.2 | 80.6 | 66.3 | 119.4 |
Trackprofile over Distance
| Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 200.0 | 8.9 | 22.8 | 49.2 |
| 2 | 1.1 | 156.4 | 22.9 | 26.0 | 64.6 |
| 3 | 2.1 | 24.4 | 69.0 | 65.2 | 81.4 |
| 4 | 2.7 | 22.2 | 79.2 | 72.3 | 90.8 |
| 5 | 2.3 | 26.5 | 90.4 | 44.1 | 96.7 |
| 6 | 3.7 | 21.3 | 73.7 | 114.3 | 98.3 |
| 7 | 1.7 | 72.4 | 62.6 | 54.4 | 98.2 |
| 8 | 1.3 | 102.7 | 43.7 | 44.3 | 103.8 |
| 9 | 1.4 | 83.9 | 55.3 | 47.9 | 108.8 |
| 10 | 4.6 | 21.1 | 86.5 | 91.3 | 116.8 |
| 11 | 1.7 | 83.8 | 70.3 | 52.0 | 121.0 |
| 12 | 5.3 | 23.2 | 76.9 | 98.6 | 125.1 |
| 13 | 5.3 | 23.2 | 79.1 | 81.1 | 127.2 |
| 14 | 3.5 | 37.5 | 76.4 | 50.0 | 127.6 |
| 15 | 5.0 | 23.5 | 76.4 | 90.9 | 124.6 |
| 16 | 3.0 | 34.4 | 82.9 | 66.0 | 119.6 |
Trackprofile over Distance
| Corner | G-force max [g] | Radius min [m] | Banking max [deg] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 200.0 | 11.5 | 22.9 | 49.4 |
| 2 | 1.1 | 103.9 | 33.3 | 26.0 | 64.8 |
| 3 | 2.2 | 23.8 | 68.0 | 65.0 | 81.3 |
| 4 | 2.6 | 24.1 | 75.1 | 71.4 | 90.3 |
| 5 | 2.4 | 23.7 | 90.7 | 44.1 | 95.9 |
| 6 | 3.7 | 21.6 | 74.9 | 114.2 | 97.5 |
| 7 | 1.4 | 55.2 | 58.0 | 54.6 | 96.8 |
| 8 | 1.3 | 92.3 | 45.6 | 44.5 | 102.1 |
| 9 | 1.4 | 85.8 | 58.3 | 49.3 | 108.1 |
| 10 | 4.6 | 20.5 | 92.7 | 92.3 | 114.7 |
| 11 | 1.5 | 79.0 | 69.2 | 52.5 | 119.3 |
| 12 | 5.2 | 23.0 | 78.3 | 99.7 | 122.8 |
| 13 | 5.0 | 22.8 | 84.3 | 81.1 | 124.5 |
| 14 | 3.5 | 38.7 | 72.2 | 50.6 | 124.6 |
| 15 | 4.7 | 23.9 | 77.8 | 90.8 | 122.2 |
| 16 | 2.9 | 35.7 | 84.2 | 67.8 | 117.9 |
Trackprofile over Distance
💡 AI Summary
Generated on: 2025-11-29 16:38:36
The highest levels of bumpiness were recorded in Corner 13, 12, and 16, with a maximum of 2.1g. G-forces in these corners reach up to 2.1 g, with speed ranges varying significantly.
- Corner 13: Maximum bumpiness of 2.1g, average 1.8g.
- Corner 12: Maximum bumpiness of 1.4g, average 1.2g.
- Corner 16: Maximum bumpiness of 1.4g, average 1.1g.
Data is derived from frequency analysis, with amplitudes measured in g.
Bumps and G-force Analysis
This section evaluates the magnitude of bumps and their associated G-forces, providing insights into track smoothness.
The data is derived from frequency analysis of the vertical accelerations of the Allianz Safety Sled.
Corner Statistics
| Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 23.0 | 48.6 |
| 1 - 2 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 26.6 | 56.4 |
| 2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 25.7 | 63.7 |
| 2 - 3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 11.8 | 67.1 |
| 3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 64.7 | 80.9 |
| 3 - 4 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 26.2 | 84.8 |
| 4 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 71.0 | 90.4 |
| 4 - 5 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 34.9 | 93.3 |
| 5 | 1.1 | 1.4 | 2.3 | 42.6 | 95.7 |
| 5 - 6 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 2.1 | 96.1 |
| 6 | 0.7 | 1.2 | 3.5 | 113.8 | 97.9 |
| 6 - 7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 6.4 | 95.7 |
| 7 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 53.8 | 97.0 |
| 7 - 8 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 5.5 | 98.0 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 43.7 | 102.4 |
| 8 - 9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 11.5 | 103.7 |
| 9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 47.2 | 108.0 |
| 9 - 10 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 13.4 | 109.3 |
| 10 | 1.1 | 1.3 | 4.4 | 90.5 | 116.3 |
| 10 - 11 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 116.5 |
| 11 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 50.4 | 120.0 |
| 11 - 12 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.7 | 120.5 |
| 12 | 1.0 | 1.4 | 5.1 | 98.7 | 123.9 |
| 12 - 13 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 124.0 |
| 13 | 1.4 | 2.1 | 5.1 | 79.6 | 125.5 |
| 13 - 14 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 74.0 | 126.1 |
| 14 | 0.8 | 0.9 | 3.3 | 48.0 | 125.9 |
| 14 - 15 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 11.0 | 123.0 |
| 15 | 0.9 | 1.2 | 4.8 | 89.9 | 123.0 |
| 15 - 16 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 17.2 | 119.5 |
| 16 | 0.9 | 1.4 | 3.0 | 65.9 | 118.3 |
Trackprofile over Distance
| Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 22.7 | 48.6 |
| 1 - 2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 26.7 | 57.1 |
| 2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 25.8 | 64.3 |
| 2 - 3 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 11.8 | 67.2 |
| 3 | 0.6 | 0.9 | 2.2 | 65.2 | 81.5 |
| 3 - 4 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 25.2 | 84.9 |
| 4 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 71.1 | 90.7 |
| 4 - 5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 35.1 | 93.6 |
| 5 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 43.0 | 96.0 |
| 5 - 6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 2.2 | 96.4 |
| 6 | 0.6 | 1.0 | 3.5 | 113.7 | 98.0 |
| 6 - 7 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 5.4 | 96.3 |
| 7 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 54.9 | 98.1 |
| 7 - 8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 5.5 | 99.2 |
| 8 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 44.1 | 103.3 |
| 8 - 9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 10.4 | 104.2 |
| 9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 47.3 | 108.2 |
| 9 - 10 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 13.4 | 109.8 |
| 10 | 1.1 | 1.3 | 4.5 | 90.3 | 116.1 |
| 10 - 11 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 116.4 |
| 11 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 50.2 | 120.5 |
| 11 - 12 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 120.9 |
| 12 | 0.9 | 1.6 | 5.3 | 98.7 | 124.9 |
| 12 - 13 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | 125.1 |
| 13 | 1.4 | 1.9 | 5.5 | 80.2 | 126.6 |
| 13 - 14 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 73.4 | 127.0 |
| 14 | 0.9 | 1.1 | 3.4 | 48.3 | 126.4 |
| 14 - 15 | 1.2 | 1.3 | 2.2 | 11.0 | 124.8 |
| 15 | 1.0 | 2.1 | 5.1 | 89.2 | 124.2 |
| 15 - 16 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 18.6 | 120.7 |
| 16 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 65.9 | 119.3 |
Trackprofile over Distance
| Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 22.8 | 48.9 |
| 1 - 2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 26.9 | 57.3 |
| 2 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 25.2 | 64.6 |
| 2 - 3 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 12.6 | 67.8 |
| 3 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 64.3 | 81.1 |
| 3 - 4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 25.3 | 85.2 |
| 4 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 71.2 | 90.6 |
| 4 - 5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 35.1 | 93.7 |
| 5 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 42.9 | 96.3 |
| 5 - 6 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 96.0 |
| 6 | 0.7 | 1.0 | 3.5 | 114.3 | 98.0 |
| 6 - 7 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 5.4 | 96.0 |
| 7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 54.1 | 97.1 |
| 7 - 8 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 5.5 | 97.5 |
| 8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 44.4 | 104.8 |
| 8 - 9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 10.5 | 104.1 |
| 9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 47.5 | 107.9 |
| 9 - 10 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 13.4 | 110.1 |
| 10 | 1.0 | 1.3 | 4.4 | 90.5 | 115.9 |
| 10 - 11 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 116.2 |
| 11 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 50.3 | 119.9 |
| 11 - 12 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 4.1 | 120.4 |
| 12 | 0.8 | 1.2 | 5.2 | 97.4 | 123.6 |
| 12 - 13 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 4.1 | 123.8 |
| 13 | 1.3 | 1.7 | 5.2 | 80.4 | 125.9 |
| 13 - 14 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 73.4 | 126.9 |
| 14 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 48.4 | 126.6 |
| 14 - 15 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 10.9 | 124.4 |
| 15 | 0.8 | 1.3 | 5.0 | 89.2 | 124.1 |
| 15 - 16 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 17.1 | 120.5 |
| 16 | 0.7 | 1.5 | 2.9 | 66.3 | 119.4 |
Trackprofile over Distance
| Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 22.8 | 49.2 |
| 1 - 2 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 27.0 | 57.5 |
| 2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 25.3 | 64.6 |
| 2 - 3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 11.8 | 67.5 |
| 3 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 65.2 | 81.4 |
| 3 - 4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 25.3 | 85.0 |
| 4 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 71.3 | 90.8 |
| 4 - 5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 34.2 | 94.0 |
| 5 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | 43.1 | 96.6 |
| 5 - 6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 96.8 |
| 6 | 0.6 | 1.2 | 3.7 | 114.3 | 98.3 |
| 6 - 7 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 5.4 | 97.1 |
| 7 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 54.4 | 98.2 |
| 7 - 8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 5.5 | 99.0 |
| 8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 44.3 | 103.8 |
| 8 - 9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 10.5 | 104.9 |
| 9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 47.9 | 108.8 |
| 9 - 10 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 12.2 | 110.5 |
| 10 | 1.2 | 1.4 | 4.6 | 91.3 | 116.8 |
| 10 - 11 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.0 | 117.0 |
| 11 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 50.6 | 120.8 |
| 11 - 12 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 4.1 | 121.5 |
| 12 | 0.9 | 1.2 | 5.3 | 98.6 | 125.1 |
| 12 - 13 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 4.2 | 124.8 |
| 13 | 1.4 | 1.8 | 5.3 | 79.7 | 127.2 |
| 13 - 14 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 73.4 | 127.6 |
| 14 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 48.6 | 127.5 |
| 14 - 15 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 11.0 | 125.1 |
| 15 | 0.8 | 1.1 | 5.0 | 89.5 | 124.5 |
| 15 - 16 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 17.2 | 119.8 |
| 16 | 0.8 | 1.1 | 3.0 | 66.0 | 119.6 |
Trackprofile over Distance
| Track Section | Bumpiness avg [g] | Bumpiness max [g] | G-force max [g] | Length [m] | Speed max [kph] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 22.9 | 49.4 |
| 1 - 2 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 27.0 | 57.8 |
| 2 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 25.4 | 64.8 |
| 2 - 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 11.9 | 67.9 |
| 3 | 0.5 | 0.7 | 2.2 | 65.0 | 81.3 |
| 3 - 4 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 25.3 | 85.4 |
| 4 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 71.4 | 90.3 |
| 4 - 5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 35.1 | 93.4 |
| 5 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 43.0 | 95.9 |
| 5 - 6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 96.1 |
| 6 | 0.6 | 1.0 | 3.7 | 114.2 | 97.5 |
| 6 - 7 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 6.4 | 95.4 |
| 7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 53.5 | 96.8 |
| 7 - 8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 5.4 | 97.5 |
| 8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 44.5 | 102.1 |
| 8 - 9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 10.3 | 102.9 |
| 9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 48.1 | 108.0 |
| 9 - 10 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 13.4 | 109.2 |
| 10 | 1.0 | 1.3 | 4.6 | 89.8 | 114.6 |
| 10 - 11 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | 114.9 |
| 11 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 51.2 | 119.3 |
| 11 - 12 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 119.7 |
| 12 | 0.8 | 1.2 | 5.2 | 99.7 | 122.8 |
| 12 - 13 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 122.5 |
| 13 | 1.2 | 1.6 | 5.0 | 79.8 | 124.4 |
| 13 - 14 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 74.0 | 125.6 |
| 14 | 0.9 | 1.2 | 3.5 | 47.8 | 124.6 |
| 14 - 15 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 10.9 | 122.7 |
| 15 | 0.8 | 1.4 | 4.7 | 89.5 | 122.2 |
| 15 - 16 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 18.3 | 118.6 |
| 16 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 66.5 | 117.8 |
Trackprofile over Distance
💡 AI Summary
Generated on: 2025-11-29 16:38:37
The rear axle drift, indicating the sled moving sideways, is crucial for performance. Front axle drift often arises from excessive steering.
- Rear Drift Max: Highest drift observed between Corners 12 - 13 at 5.7 degrees.
- Front Drift Max: Notable drift in Corner 13 at 10.2 degrees, often due to excessive steering.
- Lowest G-force: Noteworthy low g-force of 0.8 in Corners 1 - 2, which is less than 1.
Drift and Grip Analysis
This section analyzes the vehicle dynamics measurements of the Allianz Safety Sled. Drift on the front and rear axles of the sled are calculated to distinguish between the drift of the entire bobsled (rear axle) and the drift caused by excessive steering (front axle).
Corner Statistics
| Track Section | Drift Front max [deg] | Drift Rear max [deg] | G-force min [g] | Steering max [deg] | Steering avg [deg] | Drift Front avg [deg] | Drift Rear avg [deg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 |
| 1 - 2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 2 | 2.0 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 1.7 | 0.8 | 0.3 |
| 2 - 3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| 3 | 4.8 | 1.0 | 0.9 | 7.5 | 2.4 | 1.4 | 0.5 |
| 3 - 4 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 5.3 | 1.5 | 1.0 | 7.3 | 2.1 | 1.3 | 0.5 |
| 4 - 5 | 2.9 | 1.1 | 0.9 | 3.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 |
| 5 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
| 5 - 6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
| 6 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 4.1 | 2.0 | 0.9 | 0.4 |
| 6 - 7 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.9 |
| 7 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
| 7 - 8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 3.5 | 1.7 | 0.9 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
| 8 - 9 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |
| 9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0.2 |
| 9 - 10 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 |
| 10 | 4.6 | 1.7 | 0.9 | 5.8 | 1.7 | 1.3 | 0.5 |
| 10 - 11 | 1.0 | 1.8 | 1.5 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| 11 | 1.6 | 2.6 | 1.0 | 3.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 |
| 11 - 12 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 2.8 |
| 12 | 3.3 | 5.4 | 1.0 | 4.3 | 1.8 | 1.0 | 0.8 |
| 12 - 13 | 3.5 | 5.7 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 3.4 | 5.6 |
| 13 | 10.2 | 5.0 | 1.2 | 10.9 | 2.9 | 3.2 | 0.7 |
| 13 - 14 | 3.6 | 1.7 | 0.9 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | 0.5 |
| 14 | 5.3 | 0.6 | 1.2 | 6.5 | 2.7 | 2.3 | 0.3 |
| 14 - 15 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 15 | 4.2 | 0.7 | 1.4 | 5.1 | 1.9 | 1.3 | 0.2 |
| 15 - 16 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
| 16 | 2.8 | 0.4 | 1.0 | 3.8 | 1.6 | 1.0 | 0.2 |
Trackprofile over Distance
| Track Section | Drift Front max [deg] | Drift Rear max [deg] | G-force min [g] | Steering max [deg] | Steering avg [deg] | Drift Front avg [deg] | Drift Rear avg [deg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |
| 1 - 2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| 2 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |
| 2 - 3 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 6.4 | 2.3 | 1.1 | 0.5 |
| 3 - 4 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 4 | 5.5 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 2.3 | 1.5 | 0.4 |
| 4 - 5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 |
| 5 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 5 - 6 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 |
| 6 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5 | 0.5 |
| 6 - 7 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
| 7 | 4.6 | 1.6 | 0.9 | 6.1 | 2.1 | 1.6 | 0.6 |
